Il voto in Piemonte
Nella tabella che riporto ci sono i numeri delle ultime elezioni regionali. I dati sono relativi sia alle consultazioni del 2005 che a quelli del 2010.
La prima colonna è quella del 2005. Mi sono limitato a riportare gli aggregati più importanti sommando nello stesso contenitore partito 2010 quelli che nel 2005 viaggiavano separati.
La cosa che salta agli occhi è che il 15% degli ex elettori della Bresso (totale coalizione) non l'hanno più votata. Di questi una parte sono andati ai grillini ed un'altra si sono astenuti (come il sottoscritto).
Possiamo dire che rappresentiamo una bella fetta di ex elettori che consapevolmente hanno scelto di non recarsi più alle urne? Direi di sì, e direi anche che il non voto è un'operazione politica e cosciente.
In questo i grillini rappresentano un'argine ad un dato che sarebbe stato ancora più consistente.
Per il resto che dire? La destra sposta voti da una tasca all'altra ma niente di più. Sarebbe interessante adesso fare un'analisi per fasce sociali. Scommettete che i "proletari" sono quelli che hanno deciso di mandare in culo tutto e tutti? Per questo tipo di analisi, però, ci vorrebbe gente seria.
Elezioni 2005 | Elezioni 2010 | Valore assoluto | % | |
FI | 458.305 | |||
AN | 194.516 | |||
Rotondi | 14.024 | |||
Totale | 666.845 | 474.431 | -192.414 | -29 |
Lega | 173.208 | 317.065 | 143.857 | 83 |
Lega + PdL | 840.053 | 791.496 | -48.557 | -6 |
Totale coalizione | 994.727 | 889.916 | -104.811 | -11 |
Ghigo vs Cota | 1.143.993 | 1.043.317 | -100.676 | -9 |
DS | 411.615 | 0 | ||
Margherita | 212.072 | 0 | ||
Totale | 623.687 | 439.663 | -184.024 | -30 |
IDV | 30.947 | 130.649 | 99.702 | 322 |
RC | 130.684 | 0 | ||
PDCI | 53.388 | 0 | ||
Fed sinistra | 184.072 | 50.191 | -133.881 | -73 |
Totale coalizione | 1.022.273 | 900.515 | -121.758 | -12 |
Bresso vs Bresso | 1.234.354 | 1.033.946 | -200.408 | -16 |
Elettori | 3.662.543 | 3.643.229 | -19.314 | -1 |
Totale votanti | 2.378.347 | 2.077.263 | -301.084 | -13 |
Astensione | 1.284.196 | 1.565.966 | 281.770 | 22 |
Votanti su elettori | 64,94 | 57,02 |
Commenti
Alan Ross